Dans notre gamme de colorants à usage industriel ne peut pas manquer une ligne dédiée aux colorants pour le cuir.
Tous les six mois, notre société étudie et propose 10 nouvelles couleurs pour offrir à nos clients des nouvelles tendances pour la coloration des vêtements, chaussures et accessoires en cuir.
Colorants liquides sont également disponibles ; tous nos produits sont vendus principalement dans les régions de la peau de l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Pour toute demande, veuillez nous contacter en toute confiance!
FASTNESS | ||
LIGHT | I.U.F. 402 | STANDARD BLUE SCALE |
PENETRATION | % OF PENETRATION | |
MIGRATION | I.U.F. 442 | GREY SCALE |
EXHAUSTING | ABSPORTION RATE | |
WASHING | I.U.F. 423 | GREY SCALE |
PERSPIRATION | I.U.F. 426 | GREY SCALE |
ACID | I.U.F. 202 | GREY SCALE |
ALCALI | GREY SCALE | |
SOLUBILITY | I.U.F. 201 | GR/LITRE |
SYMBOLS | ||
![]() LIGHT |
![]() PENETRATION |
![]() SURFACE |
Light | Penetration | Migration PVC |
Exhaustion | Solubility at 60° C |
Washing | Perspiration | Acid | Aalcali | Tropical test | ||||
YELLOW 5G | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
YELLOW R | 4 | 4/5 | 4/5 | 4 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
ORANGE DE | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
ORANGE 3R | 4 | 2 | 4 | 3 | 25 | 4/5 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
SCARLET S | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
RED R | 2 | 4 | 5 | 4/5 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4/5 | 5 | |||
RUBINE 2B | 2/3 | 3 | 4 | 2 | 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
BORDEAUX CHIANTI | 3 | 3 | 4/5 | 5 | 45 | 3/4 | 3/4 | 4 | 5 | 4/5 | |||
FUXIA 3BN | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3/4 | |||
BORDEAUX IBN | 3 | 4 | 4/5 | 4 | 30 | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 4 | 2 | |||
VIOLET 4B | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 | 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
![]() |
TURKISH D | 5 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
BRILLIANT BLUE 6B | 2 | 4 | 3 | 4 | 60 | 3/4 | 4 | 4/5 | 3/4 | 2 | |||
FLOWER BLUE D | 1/2 | 3 | 4 | 3/4 | 30 | 4/5 | 3/4 | 4/5 | 4 | 4 | |||
NAVY BLUE RN | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 2/3 | 4 | 4 | 4 | 2/3 | |||
![]() |
DARK BLUE N | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
![]() |
GREEN BS | 5 | 4/5 | 5 | 5 | 50 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4/5 | ||
GREEN 2B | 2 | 5 | 5 | 3 | 80 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
DARK GREEN IBD | 3/4 | 4 | 4 | 3/4 | 40 | 3 | 3/4 | 4 | 2/3 | 4 | |||
AVANA BH | 3 | 4/5 | 1 | 3 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1/2 | |||
LIGHT BROWN CDC | 3 | 5 | 4/5 | 3 | 60 | 4/5 | 3/4 | 3 | 3 | 4/5 | |||
BROWN 2R | 3/4 | 3 | 4/5 | 2/3 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4/5 | |||
OLIVE G | 4 | 2/3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
BROWN CGG | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
![]() |
BROWN LH | 5 | 4/5 | 4 | 4/5 | 20 | 3/4 | 3 | 5 | 3/4 | 3 | ||
BROWN MG | 4 | 4 | 4/5 | 4 | 80 | 3/4 | 5 | 5 | 4/5 | 4/5 | |||
BROWN HG | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
BROWN SRLN | 3 | 3/4 | 4/5 | 3 | 45 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | |||
BROWN HE | 3 | 4 | 5 | 3 | 55 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 4/5 | |||
BROWN CC | 3 | 4/5 | 5 | 3 | 55 | 4 | 4 | 3/4 | 3/4 | 5 | |||
BROWN CH | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
OLIVE 2GN | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
![]() |
![]() |
BROWN RL | 5 | 5 | 4/5 | 4 | 40 | 4 | 2/3 | 5 | 2 | 5 | |
BROWN PHL | 3 | 3 | 4 | 3 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
BROWN HB | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
BROWN RS | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2/3 | 1/2 | |||
OLIVE B | 3 | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 65 | 4 | 3/4 | 3/4 | 3 | 4/5 | |||
BRONZE NS3 | 3 | 3/4 | 4/5 | 4 | 70 | 4 | 3/4 | 4 | 3 | 4/5 | |||
![]() |
BROWN DGR | 3/4 | 5 | 3/4 | 3 | 40 | 3/4 | 3/4 | 5 | 4 | 1 | ||
![]() |
BROWN DGV | 3/4 | 5 | 5 | 4 | 100 | 3 | 4 | 4/5 | 4 | 5 | ||
![]() |
BROWN EDR | 3 | 5 | 3/4 | 3 | 20 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2/3 | ||
BROWN SG | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2/3 | 1/2 | |||
BROWN CT | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 4/5 | 5 | |||
BROWN TM | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 | 3/4 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | |||
![]() |
BROWN EDG | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
BROWN DS | 3 | 3 | 4/5 | 4 | 70 | 3/4 | 3/4 | 4 | 3 | 5 | |||
GREY GC | 4 | 3 | 5 | 5 | 70 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
GREY W | 4 | 4 | 5 | 4 | 100 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
GREY BG | 4/5 | 3/4 | 2 | 3/4 | 20 | 4/5 | 4/5 | 5 | 5 | 2 | |||
![]() |
BLACK FCP | 4 | 4 | 4/5 | 3/4 | 55 | 3/4 | 3 | 3/4 | 4 | 4/5 | ||
![]() |
BLACK VEG | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
![]() |
BLACK R | 4/5 | 5 | 4/5 | 4 | 75 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
![]() |
BLACK 5R | 4/5 | 4/5 | 3 | 3 | 80 | 4 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | ||
![]() |
BLACK AX | 3/4 | 4/5 | 3 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
![]() |
BLACK SBS | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 3 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | ||
BLACK T500 | 3 | 4 | 5 | 3 | 50 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 3 | 2/3 |